Taşyünü Üretim Hattı
- Giriş
- Ürünler
- İzolasyon Malzeme Makine
- Taşyünü Üretim Hattı
Kaya Yün Giriş
1. Ayrıca kaya yünü denilen Mineral yün, normalde kaya yünü ve cüruf yünü ayrılmıştır. Cüruf cüruf yün ana ham maddesidir. Taş yünü, örneğin volkanik kaya kullanılarak üretilmektedir.Süt bazalt, dolomit, vb
2. Çok iyi koruyarak ısı, ısı yalıtım, soğuk yalıtım ve çeşitli endüstriyel ekipmanları, bu tür boru hatları, depolama tankları, kazanlar, eşanjörler, fanlar, araçlar ve gemilere, yanı sıra çeşitli binalar gibi trafik tesisleri için malzeme ses emici bir tür olarak , mineral yün yaygın vb ulusal savunma, petrokimya, inşaat, metalurji, soğuk depolama, trafik, özellikle inşaat sektörü gibi endüstriyel sektörlerde kullanılmaktadır.
3. Gelişmiş sanayi ülkelerinde inşaat sektöründe mineral yün ürünlerinin tüketimi bile% 90 kadar, kendi üretim fazla% 80'ini, ve Japonya'da. Nedeniyle toprak koruma, enerji tasarrufu ihtiyacına, mineral yün ürünleri için talep hala artmaktadır.
Kaya Yün Üretim Hattı Teknik Parametreler
Ürün | HIM-RW-6 | HIM-RW-10 | HIM-RW-15 | HIM-RW-20 | HIM-RW-30 |
Üretim Kapasitesi (ton / yıl) | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Atölye (W × L) (m) | 70×15 | 80×15 | 85×15 | 90×20 | 100×20 |
Boyut (U x G x Y) (m) | 60×10×7 | 70×10×7 | 75×10×7 | 80×15×7 | 90×15×7 |
Ağırlık (mt) | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 |
Gücü (kw) | 350 | 450 | 630 | 800 | 950 |
Güç kaynağı | 220V/380V, 50Hz |
Taşyünü Ürünleri Şartname
Ürün | Yoğunluk (kg / m3) | Ölçüler (mm) | ||
Süresi | Genişliği | Kalınlığı | ||
Yönetim Kurulu | 40~200 | 1000 | 500, 600, 630 | 30~150 |
Keçe | 35~100 | 1000~10000 | 1000, 1200 | 30~100 |
Dikiş Keçe | 35~90 | 1000~10000 | 1000, 1200 | 40~100 |
Boru Kapak | Yoğunluk | Süresi | İç Çapı | Kalınlığı |
50~100 | 1000 | 20~630 | 30~100 |
Taşyünü Üretim Hattı Akış Şeması
İlgili İsimler
Mineral Yün Üretim Hattı