Referanslar
- Giriş
- Referanslar
Aşağıdaki liste biz son yedi yıl içinde global olarak lanse üretim hatlarının bir bölümünü sunuyor.
Taşyünü Üretim Hattı
Yıl: 2008 | Yer: Ankara, Türkiye |
Tip: HIM-RW-10 | Kapasite: 10000mt/yıl |
Eritme fırını: Cupola | |
Nihai ürün: Taş yünü kurulu,keçe, folio. | |
Diğerleri: | |
Yıl: 2006 | Yer: Almatı, Kazakhstan |
Yıl: 2007 | Yer: Cairo, Egypt |
Yıl: 2010 | Yer: İsfahan, İran |
XPS Yalıtım Yönetim Kurulu Üretim Hattı
Yıl: 2010 | Yer: Vladivostok, Rusya |
Tip: HIM-X-500 | Kapasite: 450 - 500kg/h |
Diğerleri: | |
Yıl: 2006 | Yer: İstanbul, Türkiye |
Yıl: 2007 | Yer: Nizhniy Novgorod, Rusya |
Yıl: 2007 | Yer: Samara, Rusya |
Yıl: 2007 | Yer: Labytnangi, Rusya |
Yıl: 2007 | Yer: Saint-Petersburg, Rusya |
Yıl: 2007 | Yer: Riyadh, Saudi Arabia |
Yıl: 2008 | Yer: Baku, Azerbaycan |
Yıl: 2008 | Yer: Galati, Romania |
Yıl: 2009 | Yer: Omsk, Rusya |
Yıl: 2010 | Yer: Vladivostok, Rusya |
Yıl: 2012 | Yer: Adana, Türkiye |
Yıl: 2012 | Yer: Donetsk, Ukrayna |
Yıl: 2013 | Yer: Biga, Türkiye |
Yıl: 2014 | Yer: Krasnoyarsk ,Rusya |
Rulo Şekillendirme Makinesi
Yıl: 2011 | Yer: İran |
Tip: HIM-RF-1 | |
Speed: 0-10m/dk | Nihai Ürün: Kalebodur |
Diğerleri: | |
Yıl: 2006 | Yer: Santiago, Dominik Cumhuriyeti |
Yıl: 2006 | Yer: Kurunegala, Sri Lanka |
Yıl: 2007 | Yer: Moğol, Rusya |
Yıl: 2007 | Yer: Kharkov, Ukrayna |
Yıl: 2008 | Yer: Santiago, Dominik Cumhuriyeti |
Yıl: 2008 | Yer: Atina, Yunanistan |
Yıl: 2008 | Yer: Brasov, Romania |
Yıl: 2008 | Yer: Auckland, Yeni Zelanda |
Yıl: 2008 | Yer: Baku, Azerbaycan |
Yıl: 2008 | Yer: Queensland, Avustralya |
Yıl: 2009 | Yer: Kigali, Ruanda |
Yıl: 2010 | Yer: Tehran, İran |
Yıl: 2010 | Yer: Vadodara, Hindistan |
Yıl: 2011 | Yer: Jamaica |
Yıl: 2011 | Yer: İran |
Yıl: 2014 | Yer: Almatı, Kazakhstan |
Sandviç Panel Laminasyon Hattı
Yıl: 2008 | Yer: Brasov, Romania |
Tip: HIM-SP-6 | Kapasite: 100-200m2/h |
Hız: 0-4.5m/min | |
Diğerleri: | |
Yıl: 2006 | Yer: Yugoslavia |
Yıl: 2007 | Yer: Odessa, Ukrayna |
Yıl: 2007 | Yer: Doha, Katar |
Yıl: 2007 | Yer: Tabriz, İran |
Yıl: 2008 | Yer: Amman, Ürdün |
Yıl: 2008 | Yer: Baku, Azerbaycan |
Yıl: 2012 | Yer: Tema, Gana |
Beton Blok Otomatik Üretim Hattı
Yıl: 2008 | Yer: Krasnoyarsk Kray, Rusya |
Tip: HIM-RT9A | Kapasite: 300-400 pcs/h |
Dimension: 390mm × 190mm × 190mm | |
Diğerleri: | |
Yıl: 2007 | Yer: Doha, Katar |
Yıl: 2008 | Yer: Riyadh, Suudi Arapça |
Yıl: 2008 | Yer: Dammam, Suudi Arapça |
Yıl: 2010 | Yer: Abu Dhabi, U.A.E. |
Yıl: 2010 | Yer: Tehran, İran |
Yıl: 2011 | Yer: Caracas, Venezuela |
EPS Üretim Hattı
Yıl: 2007 | Yer: Gaziantep, Türkiye |
Tip: HIM-EPS-6000 | Kapasite: 150-400 kg/h |
Yoğunluk: 7-30 kg/m3 | |
Diğerleri: | |
Yıl: 2007 | Yer: Novorossiysk, Rusya |
Yıl: 2008 | Yer: İsfahan, İran |
Yıl: 2008 | Yer: Adana, Türkiye |
Yıl: 2009 | Yer: Dirceu, Brezilya |
Yıl: 2010 | Yer: Pavlodar, Kazakhstan |
Yıl: 2012 | Yer: Adana, Türkiye |
Yıl: 2013 | Yer: Biga, Türkiye |
Beton Santrali
Yıl: 2010 | Yer: Doha, Katar |
Tip: HIM-DM-5 | Kapasite: 5 t/h |
Diğerleri: | |
Yıl: 2011 | Yer: Bogota, Kolombiya |
Plastik Boru Ekstrüzyon Hattı
Yıl: 2010 | Yer: Jilotepec, Meksika |
Tip: HIM-SJ-75 | |
Kapasite: 150~250 kg/h | |
Diğerleri: | |
Yıl: 2008 | Yer: Ekaterinburg, Rusya |
Yıl: 2009 | Yer: Doha, Katar |
Modifiye Bitümlü Su Yalıtım Membran Üretim Hattı
Yıl: 2010 | Yer: Dammam, Suudi Arabistan |
Tip: HIM-BWM-5 | Kapasite: 5 milyon m3 / yıl |
Diğerleri: | |
Yıl: 2011 | Yer: Curaçao, Hollanda Antilleri |
Yıl: 2012 | Yer: Al-khobar, Saudi Arabia |
Yıl: 2013 | Yer: Sharjah, U.A.E. |
Yıl: 2014 | Yer: Doha, Katar |