Gazbeton Üretim Hattı
- Giriş
- Ürünler
- Yeni Yapı Malzemeleri Makine
- Gazbeton Üretim Hattı
Gazbeton Giriş (AAC)
Hafif ağırlık bariz avantajı ile bu Gazbeton (AAC) silikon malzeme (silis kumu, ya da geri dönüştürülmüş uçucu kül) ve kalsiyum malzeme (kireç, çimento) yapılmış bir çok hücreli yeni inşaat ve yapı malzemesi olduğunu, su ile köpük katkı maddesi (alüminyum tozu), toplu işlem ile karıştırılarak, alüminyum ve beton arasındaki reaksiyon, yaklaşık beş kat orijinal hacminin beton genişleyen oluşturulması için mikroskobik olarak hidrojen kabarcıkları neden olur. Kalıplama, ön-kür, kesme, buharlaşan ve kür süreçleri sayesinde, bu yapı malzemesi daha sonra çok hücreli silikat ürünün içine yapılır.
Gazbeton Özellikleri (AAC)
• Alt yoğunluğu
• İyi ısı yalıtımı ve koruma
• Yüksek işlenebilirlik
• Yangın ve akustik dayanıklı özellikleri
• En önemli avantajı: plastisite
Gazbeton Üretim Hattı Teknik Parametreler
Gazbeton Üretim Hattı
Ürün | Birim | HIM-AAC-10 | HIM-AAC-15 | HIM-AAC-20 | HIM-AAC-30 | HIM-AAC-45 |
Kapasite | ×103m3/year | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 |
m3/day | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |
Blok Boyutu | m | 4.0×1.2×0.6 | 4.2×1.2×0.6 | 4.8×1.2×0.6 | 6.0×1.2×0.6 | 6.0×1.5×0.6 |
Kurulu Güç | kw | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
Atölye Alanı | m2 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Bitki Alanı | m2 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Gazbeton Üretim Hattı Teknik Dizini ve Otoklavlanmış Gereksinimleri
Ürün | Açıklama | |
Hammadde karıştırma ve dökme döngüsü | 8 dakika | |
Baz gövde statik sertleşme süresi | 1.5~3 saat | |
Statik kür sıcaklığı: | 40℃ | |
Statik iyileştirmeden sonra Güç | 0.2~0.3Mpa | |
Temel gövdesi kesme çevrimi | 6 dakika | |
Otoklav basıncı | Vakumlama | 0-0.06 Mpa, 0.5saat |
Yükselen basınç | 0-1.3 Mpa, 2saat | |
Çalışma basıncı | 1.3 MPa (sıcaklık 193 ± 5) 7saat | |
Düşen basınç | 1.3 -0 Mpa, 2saat | |
Hammadde harmanlama oranı | Kum (veya Uçucu Kül) | 69% |
Kireç | 20% | |
Çimento | 8% | |
Alçı | 3% | |
Alüminyum tozu | 0.074% |
Not: doğru hammadde karıştırma hızı yerel ham malzemeye göre ayarlanabilir.
İlgili İsimler
AAC üretim hattı | Otoklav beton üretim hattı gazlı | Hafif beton blok üretim hattı