Cam Yün Üretim Hattı
- Giriş
- Ürünler
- İzolasyon Malzeme Makine
- Cam Yün Üretim Hattı
Cam Yün Kısa Tanıtım
Cam yünü örneğin harici tarafından çok ince liflerden üflenir veya atılmış kalsine soda ve boraks ve sonra çekilmiş gibi aksesuarlar ekleyerek cam sıvısı içine eritilmiş böylece kuvars kum, dolomit, feldspat, kalker ve, gibi doğal cevherleri yapılır devlet füzyon altında zorlamak ve şimdi mükemmel karakterler ile yalıtım malzemesinin bir türüdür.
Ana malzemeleri Cam Yün Üretiliyor
Ürün | Açıklama |
Kuvars kumu | Ana bileşim, en fazla% 90 içeriği, SiO2, olup |
Feldspat | Bu kimyasal bileşimine göre potaslı feldispat albitten sınıflandırılabilir. Al2O3>% 15, SiO2 <% 70, Fe2O3<% 0.3, R2O>% 10 |
Dolomit | MgO>% 20, CaO <% 32, Fe2O3<0.15. Dolomit, su emici, bu yüzden kuru yerlerde saklanmalıdır |
Kalsine soda | Na2CO3>98%, NaCl<1%, Na2SO4<0.1%, Fe2O3<0.1% |
Boraks (Na2B4O7.10H2O) | B2O3>35%, Fe2O3<0.01%, Na2SO4<0.02% |
Kireçtaşı | CaO≥50%, Fe2O3≤0.15% |
Cam Kırığı | Toplumdaki reddedilen üretim veya cam atık üretilen cam kırıntılarını olup olmadığını kırık ve cam ürünlerinin yanı sıra su soğutma vitreus sıvısı tarafından yapılan cam pirzola uygun olmayan, tüm cam için hammadde olarak kullanılabilir |
Cam Yün Özellikleri
Inorganik lif bir çeşit, cam yünü aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:
1. Hem yüksek hem de düşük sıcaklık altında iyi ısı yalıtım performansı.
2. "Yasal yanmaz malzeme" --- o ne yanıklar, ne de zararlı gaz verir.
3. Düzgün esneklik kuvveti.
4. Etkisini azaltarak mükemmel ses emme performansı ve gürültü.
5. Nemli koşullar altında düşük nem emme oranı.
6. Doğrusal genleşme düşük katsayısı.
7. Uzun süre kullanımdan sonra orijinal performansını korumak için güçlü olmak düşük yaşlanma oranı,.
8. Mükemmel kullanım özellikleri.
Cam Yün Üretim Hattı Teknik Parametreler
Ürün | HIM-GW-3 | HIM-GW-5 | HIM-GW-8 | HIM-GW-10 | HIM-GW-15 |
Üretim Kapasitesi (ton / yıl) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 |
Atölye (W × L) (m) | 75×15 | 85×15 | 90×15 | 95×20 | 100×25 |
Boyut (U x G x Y) (m) | 65×10×14 | 75×10×14 | 80×10×14 | 85×15×14 | 90×20×14 |
Ağırlık (mt) | 180 | 190 | 200 | 210 | 300 |
Gücü (kw) | 630 | 750 | 950 | 1000 | 1300 |
Güç kaynağı | 220V / 380V, 50Hz |
Cam Yünü Ürünleri Şartname
Ürün | Yoğunluk (kg / m3) | Ölçüler (mm) | ||
Süresi | Genişliği | kalınlığı | ||
Yönetim Kurulu | 25~100 | 1000~10000 | 500, 600, 630 | 20~100 |
Keçe | 10~28 | 1000~15000 | 1000, 1200 | 30~150 |
Boru Kapak | Yoğunluk | Süresi | İç Çapı | Kalınlığı |
10~18 | 1000 | 18~315 | 30~100 |
Cam Yün Üretim Hattı Akış Şeması
Hammadde -> Oranlı -> Kaldırma -> Besleme -> Tank Fırını -> Cam Fluid -> Spinner -> Elyaf oluşturan -> Yün Toplama -> Transit taşıma -> fırın Kür -> Boyuna kesme -> Alüminyum folyo kaplama -> Çapraz kesme -> haddeleme Keçe -> Ambalaj -> Depolama. Ve detaylı bilgi için aşağıdaki tabloya bakınız:
İlgili İsimler
Camyünü Üretim Hattı